Расширенный поиск
Артикул: нет
наименование BG 2000- S/25 S/45 S/55 S/60 S/70 S/100
Тепловая мощность кВт 27,9 50,0 61,0 59,9 69,9 99,8
Макс. расход газа [G20] м3 /ч 2,95 5,29 6,45 7,40 7,40 11,32
Присоединение газа [F] ∅ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Присоединение воздуха (коакс. дымоотвод) ∅ мм 50 50 50 80 80 100
Размеры: A мм 228 228 317 317 317 376
B мм 209 209 209 228 248 248
C мм 307 307 307 248 342 342
Масса [нетто] кг 10 10 10 13 16 22
Масса в упаковке [брутто] кг 11 11 11 14 17 24
Габаритные разм. в упаковке
Ш см 60 60 60 70 70 70
Г см 40 40 40 40 40 50
В см 65 65 65 70 70 70